ウェイトバランスの変化です。
ピンクS
ブルーS
ブルーピンク
レッドヘッド
シルバーグロー
レッドG
グリーンG
イエローチャートオレンジベリー
※発注単位:1個、小箱入数10個
JANコード | 商品名 | 規格 |
4535090156833 | バンボレオ オラ!20ピンクS | 20g |
4535090156840 | バンボレオ オラ!30ピンクS | 30g |
4535090156857 | バンボレオ オラ!40ピンクS | 40g |
4535090156864 | バンボレオ オラ!20ブルーS | 20g |
4535090156871 | バンボレオ オラ!30ブルーS | 30g |
4535090156888 | バンボレオ オラ!40ブルーS | 40g |
4535090156895 | バンボレオ オラ!20ブルーピンク | 20g |
4535090156901 | バンボレオ オラ!30ブルーピンク | 30g |
4535090156918 | バンボレオ オラ!40ブルーピンク | 40g |
4535090156925 | バンボレオ オラ!20レッドヘッド | 20g |
4535090156932 | バンボレオ オラ!30レッドヘッド | 30g |
4535090156949 | バンボレオ オラ!40レッドヘッド | 40g |
4535090156956 | バンボレオ オラ!20シルバーグロー | 20g |
4535090156963 | バンボレオ オラ!30シルバーグロー | 30g |
4535090156970 | バンボレオ オラ!40シルバーグロー | 40g |
4535090156987 | バンボレオ オラ!20レッドG | 20g |
4535090156994 | バンボレオ オラ!30レッドG | 30g |
4535090157007 | バンボレオ オラ!40レッドG | 40g |
4535090157014 | バンボレオ オラ!20グリーンG | 20g |
4535090157021 | バンボレオ オラ!30グリーンG | 30g |
4535090157038 | バンボレオ オラ!40グリーンG | 40g |
4535090157045 | バンボレオ オラ!20YC/Oベリー | 20g |
4535090157052 | バンボレオ オラ!30YC/Oベリー | 30g |
4535090157069 | バンボレオ オラ!40YC/Oベリー | 40g |
ピンクS、ブルーS、ブルーピンク、レッドヘッド、シルバーグロー、レッドG、グリーンG、イエローチャート(8色)
スナップが標準でついてくるので、そのまま釣りに行くことができます。